The Following is a summary of performance:
| Indicator* | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of active clients | 57,425 | 50,319 | 41,295 | 34,553 | 27,538 | 22,110 |
| % Women clients | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Value of loans outstanding | R89 million | R70.8 million | R49.9 million | R36.4 million | R26.4 million | R19.1 million |
| Current average loan size disbursed | R2,023 | R1,715 | R1,592 | R1,547 | R1,424 | R1,294 |
| No. of loans disbursed since inception | 592,013 | 468,705 | 364,827 | 284,626 | 217,660 | 167,768 |
| Amount disbursed since inception | R853 million | R629 million | R467 million | R330 million | R236 million | R170 million |
| Bad Debt rate | 0.9% | 1% | 0.7% | 0.96% | 0.4% | 1.4% |
| Portfolio at risk > 30 days | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
| Current rescheduled loans (due to illness) | R306,785 | R320,422 | R339,411 | R196,484 | R111,860 | R86,389 |
| Death write-offs | R442,040 | R337,159 | R246,912 | R184,122 | R125,046 | R71,240 |
| Total savings held by clients | R12 million | R9.5 million | R6.4 million | R4.4 million | R3.2 million | R3 million |
| Total staff at year end | 373 | 255 | 250 | 177 | 157 | 104 |
| Total operations staff at year end | 315 | 214 | 211 | 146 | 131 | 83 |
| Clients per loan officer | 213 | 284 | 261 | 281 | 247 | 316 |
| Operational self-sufficiency | 86% | 96% | 98% | 102% | 92% | 100% |
| Financial self-sufficiency | 86% | 95% | 97% | 99% | 92% | 92% |
* June of each year.
Related information: Annual Financial Statements