The Following is a summary of performance:
| Indicator* | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Number of active clients | 74,345 | 64,030 | 57,425 | 50,319 | 41,295 |
| % Women clients | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Value of loans outstanding | R123 million | R100 million | R90 million | R70.8 million | R49.9 million |
| Current average loan size disbursed | R2,143 | R1,998 | R2,023 | R1,715 | R1,592 |
| No. of loans disbursed since inception | 897,068 | 732,983 | 592,013 | 468,705 | 364,827 |
| Amount disbursed since inception | R1.4 billion | R1.11 billion | R853 million | R629 million | R467 million |
| Bad Debt rate | 0.8% | 1% | 1% | 1% | 0.7% |
| Portfolio at risk > 30 days | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
| Currentn rescheduled loans (due to illness) | R306,051 | R278,065 | R306,785 | R320,422 | R339,411 |
| Death write-offs | R596,996 | R537,892 | R442,040 | R337,159 | R246,912 |
| Total savings held by clients | R23.3 million | R17.2 million | R11.9 million | R9.5 million | R6.4 million |
| Total staff at year end | 392 | 374 | 373 | 255 | 250 |
| Total operations staff at year end | 329 | 316 | 315 | 214 | 211 |
| Clients per loan officer | 268 | 245 | 213 | 284 | 261 |
| Operational self-sufficiency | 94% | 88% | 86% | 96% | 98% |
| Financial self-sufficiency | 94% | 88% | 86% | 95% | 97% |
* June of each year
Related information: Annual Financial Statements